

| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Size range | : | 2-3/8" to 23" |
| Hydraulic power supply | : | 3.000 psi and 60 rpm* |
| Max low gear torque & speed | : | 50.000 ft.-lb. and 6 rpm* |
| Max high gear torque & speed | : | 25.000 ft.-lb. and 12 rpm* |
| Backup size range | : | 2-3/8" to 23" |
| Backup max range | : | 50.000 ft.-lb. at 3.000 psi |
| Backup handle length | : | 41" |
| Backup travel | : | 72" |
| Overall length | : | 126-1/2" |
| Overall width | : | 80" |
| Overall height | : | 52-3/4" |
| Overall weight | : | 18.000 lb. |

| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
| Size range | : | 3-1/2" to 13-1/2" |
| Torque capacity make | : | 160,000 ft. lb. |
| Torque capacity break | : | 190,000 ft. lb. |
| Weight (approx) | : | 8,350 lb. |
